PSV-Duathlon
- 1:
Info. - 2:
Training. - 3:
PSV-Duathlon. - 4:
Termine. - 5:
Ergebnisse. - 6:
Fotogalerie. - 7:
Videos. - 8:
Links. - 9:
Mailverteiler. - 10:
Kontakt. - 11:
Downloads. - 12:
Login.
sponsored by:
TVN-genehmigter Duathlon 104-2011
| Ausrichter | PSV Braunschweig -Triathlonabteilung | ||
| Manuela Engelstädter | |||
| Telefon 0531 / 6183637 | |||
| eMail anmeldung@bs.triathlon.de | |||
| Meldeadresse | sportTREND | ||
| Güldenstraße 41 | |||
| 38100 Braunschweig | |||
| Telefon 0531 / 6183637 | |||
| eMail sportteam@gmx.net | |||
| Wettkampfdatum | 28.08.2011 | ||
| Startgeld bis 01.06.2011 | Einsteigerduathlon | 19,- Euro | |
| Volksduathlon | 19,- Euro | ||
| Staffelduathlon (incl. Finisher-Präsent für jedes Staffelmitglied) | 33,- Euro | ||
| Startgeld bis 27.08.2011 | Einsteigerduathlon | 24,- Euro | |
| Volksduathlon | 24,- Euro | ||
| Staffelduathlon (incl. Finisher-Präsent für jedes Staffelmitglied) | 38,- Euro | ||
| Nachmeldegebühr (ab 21.August) | 5,- Euro | ||
| Anmeldung | Online von dieser Seite,
oder mit dem Anmeldeformular an die Meldeadresse bzw. SportTREND, Güldenstraße 41, 38100 Braunschweig. Für jeden Teilnehmer ist eine eigene Anmeldung erforderlich, auch für jeden Starter einer Staffel, wobei der gleiche Mannschaftsname (gleiche Schreibweise) anzugeben ist. Die Zahlung des Startgeldes erfolgt per Überweisung oder in bar beim SportTREND. Bei Überweisung durch Dritte oder Anmeldung mehrerer Personen sind die Starter namentlich anzugeben. |
||
| Meldeschluss | Samstag, 27.08.2011 Nachmeldungen am Wettkampftag möglich |
||
| Leistungen | Startunterlagen, Obst und Getränke während und nach dem Wettkampf, Finisher-Präsent (für Nachmelder nur solange Vorrat reicht!) | ||
| Helmpflicht | Beim Radfahren besteht für alle Teilnehmer Helmpflicht gem. der DTU-Sportordnung! | ||
| Ausgabe der Startunterlagen | Im Polizeistadion Prinzenpark, Georg-Westermann-Allee 36, am Wettkampftag von 8.00 Uhr bis 10.15 Uhr | ||
| Stadtplan (ein Service der Stadt Braunschweig) | |||
| Radabgabe | Bis 10.30 Uhr | ||
| Wettkampfbesprechung | um 10.45 Uhr im Stadion (Zielbereich). Sie ist für alle Teilnehmer Pflicht! | ||
| Start | 11:00 Uhr Volks - und Staffelduathlon | ||
| Wertungsschluss | auf der Radstrecke | 13.15 Uhr | |
| insgesamt | 14.00 Uhr | ||
| Siegerehrung | 14.00 Uhr (oder wenn möglich, früher) | ||
| Wertung | Altersklassen gem. DTU-Sportordnung, Gesamtwertung Damen/Herren/Staffel | ||
| Staffelmodus | Eine Staffel besteht aus 2 oder 3 Startern (1 bzw. 2 Läufer + 1 Radfahrer), die nicht gleichen Geschlecht sein müssen. | ||
| Sanitäre Anlagen | Dusch- und Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden | ||
| Laufstrecke Volksduathlon | Flache 5,5 Km Wendepunktstrecke (erst Laufen, dann Radfahren dann nochmal Laufen) |
||
| Radstrecke | Wellige Runde (alles Asphalt) vom PSV-Stadion über den Brodweg, Südstadt, Mascherode, Salzdahlum, Apelnstedt, Salzdahlum, Mascherode, Südstadt und zurück zum Stadion | ||
| Allgemeines | Es gelten die Ordnungen der DTU in der aktuellen Fassung; Sie werden als bekannt vorausgesetzt und können am Wettkampftag eingesehen werden. Die STVO ist einzuhalten. Den Anweisungen von Polizei und Streckenposten ist unbedingt Folge zu leisten. Nichtbeachtung führt zur Disqualifikation, ebenso wie Windschattenfahren, Fahren ohne Helm und Verlassen der vorgegebenen Strecke. Vorhandene Radwege sind zu benutzen. Die Strecke ist ausreichend markiert. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden gegenüber Startern, Helfern, Funktionären und Zuschauern, auch nicht für abhanden gekommene Sachwerte. Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, dass ein ausreichendes Training zur Bewältigung der Distanzen erfolgte. Die medizinische Versorgung während der Veranstaltung ist gewährleistet. Besondere Vorsicht ist bei der Überquerung der Bahnübergänge kurz hinter bzw. vor der Wechselzone geboten. Die Startzeiten sind so angelegt, dass bei Einhaltung des Fahrplans der Deutsche Bahn AG eine Verzögerung unter normalen Umständen unwahrscheinlich, aber nicht völlig auszuschließen ist. | ||




