Ergebnisse
- 1:
Info. - 2:
Training. - 3:
PSV-Duathlon. - 4:
Termine. - 5:
Ergebnisse. - 6:
Fotogalerie. - 7:
Videos. - 8:
Links. - 9:
Mailverteiler. - 10:
Kontakt. - 11:
Downloads. - 12:
Login.
Ergebnisse 2011
| Celler Triathlon 600m - 29Km - 7Km am 21.08.2011 | ![]() |
|||||
| Name | Swim | Rad | Lauf | Ziel | AK | Gesamt |
| Olaf Flechtner | 0:09:32 | 0:49:01 | 0:30:54 | 1:29:27 | 6 | 38 |
| 27. Wolfsburger Triathlon 600m - 22Km - 5,5Km am 14.08.11 | ![]() |
|||||
| Name | Swim | Rad | Lauf | Ziel | AK | Gesamt |
| Holger Hahn | 0:13:33 | 0:44:22 | 0:24:50 | 1:22:45 | 12 | 72 |
| Dirk Nölken | 0:12:19 | 0:46:00 | 0:28:03 | 1:26:22 | 12 | 126 |
| Allgäu Triathlon Immenstadt 2Km - 80Km - 20Km am 23.078.2011 | ![]() |
|||||
| Name | Swim | Rad | Lauf | Ziel | AK | Gesamt |
| Olaf Flechtner | 0:37:04 | 2:53:41 | 1:42:32 | 5:24:09 | 20 | 131 |
| Gegen den Wind Triathlon in Sankt Peter-Ording 0,5 - 20 - 5Km am 09.07.11 | ![]() |
|||||
| Name | Swim | Rad | Lauf | Ziel | AK | Gesamt |
| Benjamin Tietz | 0:25:12 | 0:39:25 | 0:20:11 | 1:24:49 | 15 | 67 |
| Bad Bodenteicher Triathlon 0,6Km - 30Km - 5Km am 26.06.2011 | ![]() |
|||||
| Name | Swim | Rad | Lauf | Ziel | AK | Gesamt |
| Till Martens | 0:10:10 | 0:50:50 | 0:18:41 | 1:19:41 | 1 | 3 |
| Katja Meese | 0:12:38 | 1:00:34 | 0:26:52 | 1:40:04 | 3 | 7 |
| Oberharz Triathlon 0,5Km - 23Km - 5Km am 18.06.2011 | ![]() |
|||||
| Name | Swim | Rad | Lauf | Ziel | AK | Gesamt |
| Heinz Wucherpfennig | 1:16:24 | 1 | 35 | |||
| Challenge Kraichgau 1,9Km 90Km 21Km am 05.06.2011 | ![]() |
|||||
| Name | Swim | Rad | Lauf | Ziel | AK | Gesamt |
| Stephan Riedel | 0:33:34 | 3:45:59 | 1:33:04 | 4:57:08 | 39 | 243 |
| Swim and Run in Bokeloh 200m - 0,7Km am 28.05.11 | ![]() |
|||||
| Name | Swim | Rad | Lauf | Ziel | AK | Gesamt |
| Sven Flechtner | 0:03:36 | 0:03:38 | 0:07:15 | 3 | ||

