Sie sind hier: Home / Ergebnisse / 2011
DeutschEnglishFrancais
19.5.2012 : 14:06 : +0200

Ergebnisse

Ergebnisse 2011

Celler Triathlon 600m - 29Km - 7Km am 21.08.2011
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Olaf Flechtner 0:09:32 0:49:01 0:30:54 1:29:27 6 38

27. Wolfsburger Triathlon 600m - 22Km - 5,5Km am 14.08.11
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Holger Hahn 0:13:33 0:44:22 0:24:50 1:22:45 12 72
Dirk Nölken 0:12:19 0:46:00 0:28:03 1:26:22 12 126

Triathlon Braunschweig 750m - 23Km - 5Km (Augath-Tour) am 27.07.11
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Till Martens 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:12:44 7 28
Stephan Riedel 0:13:23 0:53:44 0:00:00 1:16:49 17 79
Heinz Wucherpfennig 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:17:23 3 79
Frank Lange 0:11:58 0:46:25 0:00:00 1:19:15 12 128
Holger Blume 0:14:49 0:48:27 0:00:00 1:26:35 33 202
Kathrin Müller 0:18:43 0:48:57 0:00:00 1:29:12 7 25
Benjamin Tietz 0:16:39 0:52:40 0:00:00 1:29:38 34 222
Katja Meese 0:16:24 0:50:20 0:00:00 1:30:51 6 31
Gunnar Zetzsche 0:22:10 0:49:45 0:00:00 1:39:12 246
Kristin Schacke 0:15:15 0:58:18 0:00:00 1:40:49 13 65

Allgäu Triathlon Immenstadt 2Km - 80Km - 20Km am 23.078.2011
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Olaf Flechtner 0:37:04 2:53:41 1:42:32 5:24:09 20 131

Challenge Roth 3,8Km - 180Km - 42Km am 10.07.2011
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Heinz Wucherpfennig 1:06:55 5:37:29 3:52:19 10:42:07 28 716
Frank Lange 0:55:49 5:49:47 4:16:34 11:10:27 174 1086
Eberhard Kaysser 1:29:52 6:04:35 4:30:35 12:11:47 115 1776

Gegen den Wind Triathlon in Sankt Peter-Ording 0,5 - 20 - 5Km am 09.07.11
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Benjamin Tietz 0:25:12 0:39:25 0:20:11 1:24:49 15 67

Bad Bodenteicher Triathlon 2Km - 90Km - 21Km am 26.06.2011
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Olaf Flechtner 0:35:17 2:33:28 1:45:20 4:54:05 8 32
Gregor Scheibler 0:41:07 2:49:26 1:57:56 5:28:29 29 101

Bad Bodenteicher Triathlon 1,5Km - 60Km - 10Km am 26.06.2011
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Frank Lange 0:23:56 1:52:07 0:47:07 3:03:10 8 15
Heinz Wucherpfennig 0:29:26 1:47:34 0:52:02 3:09:01 2 25
Eberhard Kaysser 0:35:24 1:57:30 0:51:25 3:24:19 7 50
Kathrin Müller 0:38:39 1:57:25 0:49:22 3:25:25 5 9
Hanna Schulz 0:32:47 2:00:08 1:00:33 3:33:28 1 14

Bad Bodenteicher Triathlon 0,6Km - 30Km - 5Km am 26.06.2011
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Till Martens 0:10:10 0:50:50 0:18:41 1:19:41 1 3
Katja Meese 0:12:38 1:00:34 0:26:52 1:40:04 3 7

Peiner Triathlon 1,5KM - 40Km - 10Km am 19.06.2011
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Till Martens 0:24:58 1:10:04 0:37:41 2:12:43 7 39
Stephan Riedel 0:26:21 1:13:42 0:41:44 2:21:46 20 116
Kathrin Müller 0:35:48 1:24:23 0:46:31 2:46:43 13 43
Benjamin Tietz 0:31:12 1:28:58 0:46:39 2:46:49 47 344
Katja Meese 0:34:11 1:22:29 0:54:16 2:50:56 12 56

Oberharz Triathlon 0,5Km - 23Km - 5Km am 18.06.2011
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Heinz Wucherpfennig 1:16:24 1 35

Tankumsee-Triathlon in Gifhorn, 600m - 20Km - 5Km am 12.06.11
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Frank Krach 0:12:02 0:35:00 0:21:25 1:08:27 13 49
Georg Rademacher 0:12:24 0:37:02 0:25:28 1:14:54 36 109

5. Wasserstadt Triathlon Hannover-Limmer 1,7Km - 90Km - 21,1Km am 05.06.2011
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Olaf Flechtner 0:00:00 0:00:00 1:52:21 4:54:45 11 74
Heinz Wucherpfennig 0:28:42 2:43:50 1:45:38 4:58:12 7 85
Frank Lange 0:24:05 2:53:40 1:50:11 5:07:58 24 129
Eberhard Kaysser 0:33:17 2:59:14 1:53:44 5:26:17 18 189
Gregor Scheibler 0:32:17 2:59:45 2:04:34 5:36:37 45 231

Challenge Kraichgau 1,9Km 90Km 21Km am 05.06.2011
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Stephan Riedel 0:33:34 3:45:59 1:33:04 4:57:08 39 243

Triathlon Hannover-Limmer 0,5Km - 20Km - 5Km am 05.06.2011 (Augath-Tour)
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Till Martens 0:08:55 0:33:09 0:15:54 0:57:59 3 12
Holger Hahn 0:11:16 0:35:58 0:19:11 1:06:26 35 180
Christian Bode 0:11:31 0:37:20 0:18:04 1:06:56 29 185
Gunnar Zetzsche 0:14:02 0:41:21 0:27:17 1:22:41 42 285
Josè Jorge Fragoso 0:10:58 0:44:29 0:28:06 1:23:35 60 286

Swim and Run in Bokeloh 200m - 0,7Km am 28.05.11
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Sven Flechtner 0:03:36 0:03:38 0:07:15 3

Triathlon in Bokeloh 700m - 21Km - 5,2Km am 28.05.11 (Augath-Tour)
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Olaf Flechtner 0:12:26 0:37:21 0:22:13 1:12:00 16 110
Heinz Wucherpfennig 0:00:00 0:00:00 0:21:40 1:13:00 6 135
Stephan Riedel 0:00:00 0:00:00 0:21:12 1:14:10 24 166
Holger Hahn 0:14:22 0:41:09 0:22:38 1:18:10 57 270
Eberhard Kaysser 0:14:14 0:43:33 0:23:26 1:21:14 16 313
Hanna Schulz 0:18:08 0:46:59 0:25:11 1:25:17 10 60
Kristin Schacke 0:12:09 0:50:33 0:28:46 1:31:28 18 86
Josè Jorge Fragoso 0:16:00 0:51:44 0:29:44 1:37:32 79 380

Hamlener Triathlon 500m - 20Km - 5Km am 15.05.11
Name Swim Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Matthias Marquardt 0:08:00 0:35:04 0:17:54 1:00:58 11 49
Felix Fischer 0:00:00 0:00:00 0:17:56 1:04:16 25 87
Hanna Schulz 0:09:52 0:42:21 0:21:48 1:14:01 10 45
Kristin Schacke 0:08:49 0:48:23 0:24:27 1:21:39 11 93